その後の進行で依頼者様の手間を省く"| B[2. 登記情報・官公署等調査] B -->|"インターネット上で登記情報の調査・
G空間情報センター・市町村役場等で資料調査"| C[3. 近隣挨拶] C -->|"近隣土地所有者様へ
測量作業をお知らせするため挨拶"| D[4. 現地調査・測量] D -->|"調査資料をもとに現地調査・測量・
データ収集・境界標の有無の確認"| E[5. 計算・検証・解析] E -->|"座標計算・資料照合・過去の測量図との比較・
どちらかが一方的に不利にならないかなど
あらゆる事柄を検証"| F[6. 立会依頼] F -->|"境界立会いの日時調整"| G[7. 復元作業] G -->|"計算・検証・解析結果を基づき正確な境界復元をし
関係者が立会時に分かりやすいようにする"| H[8. 境界立会] H -->|"関係役所や近隣土地所有者と
現地で境界確認"| I[9. 境界標設置] I -->|"境界杭設置・
設置後の写真撮影"| J[10. 境界確定書等に署名捺印] J -->|"境界確定図面作成・
署名押印"| K[11. 依頼者様へ成果品納品]"> その後の進行で依頼者様の手間を省く"| B[2. 登記情報・官公署等調査] B -->|"インターネット上で登記情報の調査・
G空間情報センター・市町村役場等で資料調査"| C[3. 近隣挨拶] C -->|"近隣土地所有者様へ
測量作業をお知らせするため挨拶"| D[4. 現地調査・測量] D -->|"調査資料をもとに現地調査・測量・
データ収集・境界標の有無の確認"| E[5. 計算・検証・解析] E -->|"座標計算・資料照合・過去の測量図との比較・
どちらかが一方的に不利にならないかなど
あらゆる事柄を検証"| F[6. 立会依頼] F -->|"境界立会いの日時調整"| G[7. 復元作業] G -->|"計算・検証・解析結果を基づき正確な境界復元をし
関係者が立会時に分かりやすいようにする"| H[8. 境界立会] H -->|"関係役所や近隣土地所有者と
現地で境界確認"| I[9. 境界標設置] I -->|"境界杭設置・
設置後の写真撮影"| J[10. 境界確定書等に署名捺印] J -->|"境界確定図面作成・
署名押印"| K[11. 依頼者様へ成果品納品]"> その後の進行で依頼者様の手間を省く"| B[2. 登記情報・官公署等調査] B -->|"インターネット上で登記情報の調査・
G空間情報センター・市町村役場等で資料調査"| C[3. 近隣挨拶] C -->|"近隣土地所有者様へ
測量作業をお知らせするため挨拶"| D[4. 現地調査・測量] D -->|"調査資料をもとに現地調査・測量・
データ収集・境界標の有無の確認"| E[5. 計算・検証・解析] E -->|"座標計算・資料照合・過去の測量図との比較・
どちらかが一方的に不利にならないかなど
あらゆる事柄を検証"| F[6. 立会依頼] F -->|"境界立会いの日時調整"| G[7. 復元作業] G -->|"計算・検証・解析結果を基づき正確な境界復元をし
関係者が立会時に分かりやすいようにする"| H[8. 境界立会] H -->|"関係役所や近隣土地所有者と
現地で境界確認"| I[9. 境界標設置] I -->|"境界杭設置・
設置後の写真撮影"| J[10. 境界確定書等に署名捺印] J -->|"境界確定図面作成・
署名押印"| K[11. 依頼者様へ成果品納品]">

LRロゴ.jpg

%%{init: {'theme': 'base', 'themeVariables': { 'primaryColor': '#E6F3FF', 'primaryTextColor': '#0066CC', 'primaryBorderColor': '#0066CC', 'lineColor': '#0066CC', 'secondaryColor': '#B3D9FF', 'tertiaryColor': '#FFFFFF', 'textColor': '#0066CC' }}}%%
graph TD
    A["<font size='4'>1. ご相談・お見積り</font>"] -->|"正確な情報をいただき<br>その後の進行で依頼者様の手間を省く"| B["<font size='4'>2. 登記情報・官公署等調査</font>"]
    B -->|"インターネット上で登記情報の調査・<br>G空間情報センター・市町村役場等で資料調査"| C["<font size='4'>3. 近隣挨拶</font>"]
    C -->|"近隣土地所有者様へ<br>測量作業をお知らせするため挨拶"| D["<font size='4'>4. 現地調査・測量</font>"]
    D -->|"調査資料をもとに現地調査・測量・<br>データ収集・境界標の有無の確認"| E["<font size='4'>5. 計算・検証・解析</font>"]
    E -->|"座標計算・資料照合・過去の測量図との比較・<br>どちらかが一方的に不利にならないかなど<br>あらゆる事柄を検証"| F["<font size='4'>6. 立会依頼</font>"]
    F -->|"境界立会いの日時調整"| G["<font size='4'>7. 復元作業</font>"]
    G -->|"計算・検証・解析結果を基づき正確な境界復元をし<br>関係者が立会時に分かりやすいようにする"| H["<font size='4'>8. 境界立会</font>"]
    H -->|"関係役所や近隣土地所有者と<br>現地で境界確認"| I["<font size='4'>9. 境界標設置</font>"]
    I -->|"境界杭設置・<br>設置後の写真撮影"| J["<font size='4'>10. 境界確定書等に署名捺印</font>"]
    J -->|"境界確定図面作成・<br>署名押印"| K["<font size='4'>11. 依頼者様へ成果品納品</font>"]

境界確定業務の作業期間と費用に関しては以下の通りです

**作業期間:**通常1.5~2カ月程度で完了しますが、案件の複雑さや関係者との調整状況によっては、さらに時間がかかる場合があります。 **費用:**一般的な目安は30万円~40万円程度です。ただし、以下の要因により変動する可能性があります。 ・土地の面積と形状 ・隣接する土地の数 ・既存の境界標識の有無や状態 ・過去の測量記録の有無と信憑性 ・関係者との調整の難易度

費用と作業期間は、各案件の特性や複雑さによって大きく異なる可能性があります。また、様々な工程にそれぞれ時間と労力がかかることも考慮する必要があります。依頼者様の状況に応じて、できる限り効率的に進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

境界確定業務の10ステップ